| প্যারামিটার | ইউয়ান প্লাস 2025 বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সংস্করণ 430 কিলোমিটার শীর্ষস্থানীয় মডেল | ইউয়ান প্লাস 2025 বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সংস্করণ 430 কিলোমিটার ট্রান্সসেন্টেন্ট মডেল | ইউয়ান প্লাস 2025 বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সংস্করণ 510 কিমি প্রিমিয়াম মডেল |
|---|---|---|---|
| প্রস্তুতকারক | বাইডি | বাইডি | বাইডি |
| যানবাহন স্তর | কমপ্যাক্ট এসইউভি | কমপ্যাক্ট এসইউভি | কমপ্যাক্ট এসইউভি |
| শক্তি প্রকার | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক |
| বাজারের লঞ্চ সময় | মার্চ 2025 | মার্চ 2025 | মার্চ 2025 |
| সিএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 430 | 430 | 510 |
| ব্যাটারি ফাস্ট চার্জিং সময় (এইচ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ব্যাটারি ধীর চার্জিং সময় (এইচ) | 7.13 | 7.13 | 8.64 |
| ব্যাটারি ফাস্ট চার্জিং ক্ষমতা পরিসীমা (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 150 | 150 | 150 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন · এম) | 310 | 310 | 310 |
| শরীরের কাঠামো | 5 - দরজা, 5 - আসন এসইউভি | 5 - দরজা, 5 - আসন এসইউভি | 5 - দরজা, 5 - আসন এসইউভি |
| বৈদ্যুতিক মোটর শক্তি (পিএস) | 204 | 204 | 204 |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা, মিমি) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
| অফিসিয়াল 0 - 100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণের সময় (গুলি) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| শীর্ষ গতি (কিমি/এইচ) | 160 | 160 | 160 |
| বৈদ্যুতিক শক্তির সমতুল্য জ্বালানী খরচ (l/100km) | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 1625 | 1625 | 1690 |
| সর্বাধিক বোঝা ভর (কেজি) | 2000 | 2000 | 2065 |
| শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4455 | 4455 | 4455 |
| শরীরের প্রস্থ (মিমি) | 1875 | 1875 | 1875 |
| শরীরের উচ্চতা (মিমি) | 1615 | 1615 | 1615 |
| হুইলবেস (মিমি) | 2720 | 2720 | 2720 |
| সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1575 | 1575 | 1575 |
| রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1580 | 1580 | 1580 |
| অ্যাপ্রোচ কোণ (ডিগ্রি) | 19 | 19 | 19 |
| প্রস্থান কোণ (ডিগ্রি) | 24 | 24 | 24 |
| শরীরের কাঠামো | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি |
| দরজা খোলার পদ্ধতি | পাশ - কব্জি দরজা | পাশ - কব্জি দরজা | পাশ - কব্জি দরজা |
| সামনের বৈদ্যুতিক মোটর ব্র্যান্ড | বাইডি | বাইডি | বাইডি |
| সামনের বৈদ্যুতিক মোটর মডেল | Tz200xsq | Tz200xsq | Tz200xsq |
| মোটর টাইপ | স্থায়ী চৌম্বক/সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চৌম্বক/সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চৌম্বক/সিঙ্ক্রোনাস |
| মোট বৈদ্যুতিক মোটর শক্তি (কেডাব্লু) | 150 | 150 | 150 |
| মোট বৈদ্যুতিক মোটর অশ্বশক্তি (পিএস) | 204 | 204 | 204 |
| মোট বৈদ্যুতিক মোটর টর্ক (এন · এম) | 310 | 310 | 310 |
| ফ্রন্ট বৈদ্যুতিক মোটর সর্বাধিক শক্তি (কেডাব্লু) | 150 | 150 | 150 |
| ফ্রন্ট বৈদ্যুতিক মোটর সর্বাধিক টর্ক (এন · এম) | 310 | 310 | 310 |
| ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর | একক মোটর |
| মোটর লেআউট | সামনে - মাউন্ট | সামনে - মাউন্ট | সামনে - মাউন্ট |
| তিনটি - বৈদ্যুতিক সিস্টেমের প্রথম মালিকের জন্য ওয়ারেন্টি নীতি | লাইফটাইম ওয়ারেন্টি/নন - বাণিজ্যিক (দায়বদ্ধতা ব্যতিক্রমগুলি সরকারী বিধিবিধানের সাপেক্ষে) | লাইফটাইম ওয়ারেন্টি/নন - বাণিজ্যিক (দায়বদ্ধতা ব্যতিক্রমগুলি সরকারী বিধিবিধানের সাপেক্ষে) | লাইফটাইম ওয়ারেন্টি/নন - বাণিজ্যিক (দায়বদ্ধতা ব্যতিক্রমগুলি সরকারী বিধিবিধানের সাপেক্ষে) |
| ব্যাটারি/চার্জিং | |||
| ব্যাটারি টাইপ | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| সেল ব্র্যান্ড | ফুডি | ফুডি | ফুডি |
| অনন্য ব্যাটারি প্রযুক্তি | ব্লেড ব্যাটারি | ব্লেড ব্যাটারি | ব্লেড ব্যাটারি |
| ব্যাটারি কুলিং পদ্ধতি | সরাসরি শীতল | সরাসরি শীতল | সরাসরি শীতল |
| সিএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 430 | 430 | 510 |
| ব্যাটারি শক্তি (কেডাব্লুএইচ) | 49.92 | 49.92 | 60.48 |
| ব্যাটারি শক্তি ঘনত্ব (ডাব্লুএইচ/কেজি) | 140 | 140 | 150 |
| প্রতি 100 কিলোমিটার বিদ্যুৎ খরচ (কেডাব্লুএইচ/100 কিলোমিটার) | 12.2 | 12.2 |
পণ্যের বিবরণ:
ইউয়ান প্লাস ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং 510 কিলোমিটার বৈদ্যুতিন গাড়িটি কমপ্যাক্ট খাঁটি বৈদ্যুতিক এসইউভি, BYD দ্বারা উত্পাদিত . সিএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা দুটি সংস্করণে উপলব্ধ: 430km এবং 510km {{4} the ব্যাটারির জন্য দ্রুত চার্জিং সময়টি 0 . 5 ঘন্টা (এবং 5.13 এর জন্য এবং 5.13 এর জন্য এবং 5.13 এর জন্য 5. 510 কিমি মডেল)।






উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন
শক্তিশালী শক্তি: পুরো সিরিজটি একটি একক ফ্রন্ট-মাউন্টযুক্ত মোটর দিয়ে সজ্জিত, সর্বাধিক 150kW এর শক্তি এবং 310n · m .} 0-100 কিমি/এইচ ত্বরণের সময় 7 {{7} 3 সেকেন্ড, এবং শীর্ষ গতি 160km/ঘন্টা।
High-efficiency battery: Equipped with 49.92kWh and 60.48kWh lithium iron phosphate blade batteries.The CLTC driving range is 430km and 510km respectively, supporting 30-minute fast charging (30%-80%).
বুদ্ধিমান ড্রাইভিং
শক্তিশালী হার্ডওয়্যার সমর্থন: "(ডিপাইলট 100)" পুরো সিরিজ জুড়ে স্ট্যান্ডার্ড, তিনটি বর্তমান ভিশন ক্যামেরা, মিলিমিটার-ওয়েভ রাডার, আল্ট্রাসোনিক রাডার ইত্যাদি সহ 29 সেন্সর দিয়ে সজ্জিত .
বিভিন্ন বুদ্ধিমান ফাংশন: মেমরি পার্কিং, ভ্যালেট পার্কিং, পূর্ণ-গতির অভিযোজিত ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংক্রিয় জরুরী ব্রেকিং (140 কিলোমিটার/ঘন্টা স্টপ পর্যন্ত), অন্ধ স্পট মনিটরিং এবং অন্যান্য ফাংশন, ড্রাইভিং সুরক্ষা এবং সুবিধা বাড়ানো .
সুরক্ষা কনফিগারেশন
বিবিধ সক্রিয় সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য: এইবি (স্বয়ংক্রিয় জরুরী ব্রেকিং), ডিএমএস (ক্লান্তি পর্যবেক্ষণ), সিপিডি (শিশু ভুলে যাওয়া সতর্কতা) এবং অন্যান্য ফাংশনগুলি, এগুলি সবই ড্রাইভিং, পার্কিং বা গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় .
নির্ভরযোগ্য প্যাসিভ সুরক্ষা: শরীরের কাঠামোর 85% উচ্চ-শক্তি ইস্পাত দিয়ে তৈরি, এবং 1500 এমপিএ হট-ফর্মড স্টিল ব্যবহার করা হয় . পুরো সিরিজটি 7 এয়ারব্যাগ দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে সজ্জিত, সামনের দূরবর্তী এয়ারব্যাগ .}}
স্থানিক প্রতিনিধিত্ব
আরামদায়ক ড্রাইভিং এবং রাইডিং স্পেস: 2720 মিমি হুইলবেস সহ, রিয়ার লেগরুমটি পর্যাপ্ত .
নমনীয় স্টোরেজ স্পেস: ট্রাঙ্কের ক্ষমতাটি ড্রাইভারের চশমা কেস ইত্যাদি সহ 24 স্টোরেজ স্পেস সহ সর্বোচ্চ 1338 লিটারে প্রসারিত করা যেতে পারে .
গরম ট্যাগ: ইউয়ান প্লাস ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভিং 510 কিলোমিটার বৈদ্যুতিক গাড়ি, চীন ইউয়ান প্লাস বুদ্ধিমান ড্রাইভিং 510 কিলোমিটার বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা







