| 2025 টাং এল 7 আসন খাঁটি বৈদ্যুতিক যানবাহন | |
| শক্তি প্রকার | খাঁটি বৈদ্যুতিক |
| সিএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 600 |
| দ্রুত চার্জিং সময় (ঘন্টা) | 0.1 (10-70%) |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 810 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন · এম) | 860 |
| সংক্রমণ | একক গতির বৈদ্যুতিক সংক্রমণ |
| শরীরের কাঠামো | 5- দরজা 7- আসন এসইউভি |
| অফিসিয়াল 0-100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ (গুলি) | 3.9 |
| শীর্ষ গতি (কিমি/এইচ) | 265 |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 2882 |
| শরীরের পরামিতি | |
| দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি) | 5040×1996×1760 |
| হুইলবেস (মিমি) | 2950 |
| সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1,716 |
| রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1,730 |
| সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ (এম) | 6 |
| বসার ক্ষমতা | 7 |
| সামনের ট্রাঙ্কের পরিমাণ (এল) | 136 |
| রিয়ার ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 1960 |
| মোটর পরামিতি | |
| ফ্রন্ট মোটর ব্র্যান্ড | ফুডি |
| রিয়ার মোটর ব্র্যান্ড | বাইডি |
| সামনের মোটর মডেল | Ys230xyd |
| রিয়ার মোটর মডেল | Tz210xyw |
| মোটর টাইপ | সম্মুখ: এসি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস + রিয়ার: স্থায়ী চৌম্বক সিঙ্ক্রোনাস |
| মোট মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 810 |
| মোট মোটর অশ্বশক্তি (পিএস) | 1102 |
| মোট মোটর টর্ক (এন · এম) | 860 |
| ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | দ্বৈত মোটর |
| মোটর লেআউট | সামনের + পিছন |
পণ্যের বিবরণ:
দেহের মাত্রাগুলি 5040 মিমি × 1996 মিমি × 1760 মিমি, এবং হুইলবেস 2950 মিমি .} পরিসীমা পৌঁছেছে: যথাক্রমে 100 . 53kWh লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্লেড ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত, সিএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক রেঞ্জ 600 কিলোমিটার { 2+3+2. বুদ্ধিমান ড্রাইভিং: পাইলট 300 উচ্চ-স্তরের বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সিস্টেম এবং টিয়ান শেন ঝি ইয়ান বি সিস্টেমের সাথে সজ্জিত, 1 লিডার + 11 ক্যামেরা + 27 সেন্সরগুলি .} সুরক্ষা কনফিগারেশন: 11 এয়ারব্যাগগুলি বোর্ড জুড়ে রয়েছে।






গরম ট্যাগ: 2025 টাং এল 7 আসন খাঁটি বৈদ্যুতিক যানবাহন, চীন 2025 টাং এল 7 আসন খাঁটি বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা







