| প্যারামিটার | চিতা 5 2025 তিয়ানশেন বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সর্বোচ্চ সংস্করণ | চিতা 5 2025 তিয়ানশেন বুদ্ধিমান ড্রাইভিং আল্ট্রা সংস্করণ | চিতা 5 2025 লেজার কিয়ানকুন বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সংস্করণ | চিতা 5 2025 ইউনিয়ান লেজার কিয়ানকুন বুদ্ধিমান ড্রাইভিং সংস্করণ |
|---|---|---|---|---|
| প্রস্তুতকারক | ফ্যাংচেংবাও | ফ্যাংচেংবাও | ফ্যাংচেংবাও | ফ্যাংচেংবাও |
| স্তর | মাঝারি আকারের এসইউভি | মাঝারি আকারের এসইউভি | মাঝারি আকারের এসইউভি | মাঝারি আকারের এসইউভি |
| শক্তি প্রকার | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | প্লাগ-ইন হাইব্রিড |
| নির্গমন মান | চীন vi | চীন vi | চীন vi | চীন vi |
| ডাব্লুএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| সিএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ব্যাটারি ফাস্ট চার্জিং সময় (এইচ) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| ব্যাটারি ফাস্ট চার্জিং ক্ষমতা পরিসীমা (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| সর্বাধিক টর্ক (এন · এম) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| সংক্রমণ | ই-সিভিটি অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল সংক্রমণ | ই-সিভিটি অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল সংক্রমণ | ই-সিভিটি অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল সংক্রমণ | ই-সিভিটি অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল সংক্রমণ |
| শরীরের কাঠামো | 5- দরজা 5- আসন এসইউভি | 5- দরজা 5- আসন এসইউভি | 5- দরজা 5- আসন এসইউভি | 5- দরজা 5- আসন এসইউভি |
| ইঞ্জিন | 1.5T 194HP এল 4 | 1.5T 194HP এল 4 | 1.5T 194HP এল 4 | 1.5T 194HP এল 4 |
| মোটর (পিএস) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা (মিমি) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| অফিসিয়াল 0 - 100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ (গুলি) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| শীর্ষ গতি (কিমি/এইচ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ডাব্লুএলটিসি বিস্তৃত জ্বালানী খরচ (l/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| সর্বনিম্ন চার্জ রাষ্ট্রীয় জ্বালানী খরচ (l/100km) ডাব্লুএলটিসি | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| জ্বালানী এবং বিদ্যুতের সম্মিলিত জ্বালানী খরচ (l/100km) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| সর্বাধিক লোডড ভর (কেজি) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| সর্বোচ্চ টাউড ট্রেলার ভর (কেজি) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
পণ্যের বিবরণ:
সমস্ত সংস্করণগুলি 1 . 5 টি 194 হর্সপাওয়ার এল 4 ইঞ্জিন এবং স্থায়ী চৌম্বক/সিঙ্ক্রোনাস ডুয়াল মোটর দিয়ে সজ্জিত, সিস্টেমের বিস্তৃত শক্তি 505 কেডব্লিউ, মোট টর্কটি 760n · এম, এবং {5 {}} 8 {}} 8 {}} 8 {}} 8 {}} 8 {}} 8 {}} 8} 8} 8}} 8} মোডটি ফ্রন্ট ফোর-হুইল ড্রাইভ, এবং ফোর-হুইল ড্রাইভ ফর্মটি বৈদ্যুতিন চার-চাকা ড্রাইভ . ব্যাটারিটি লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি রয়েছে, ব্লেড ব্যাটারি প্রযুক্তি রয়েছে, দ্রুত চার্জিং সমর্থন করে এবং এটি ব্যাটারির {{14}% চার্জ করতে কেবল 0.27 ঘন্টা সময় নেয়। কিছু মডেল সিএলটিসি খাঁটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারি জীবন 125 কিলোমিটার, এবং এনইডিসি বিস্তৃত ব্যাটারি লাইফ 1200 কিলোমিটার।






গরম ট্যাগ: চিতা 5 2025, চীন চিতা 5 2025 উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, কারখানা






